
普高一分一段
浙江省2023 年普通高校招生成绩分数段表(总分) |
总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
697↑ | 46 | 312 |
| 659 | 405 | 8666 |
| 621 | 839 | 33207 |
696 | 40 | 352 |
| 658 | 415 | 9081 |
| 620 | 849 | 34056 |
695 | 58 | 410 |
| 657 | 483 | 9564 |
| 619 | 900 | 34956 |
694 | 66 | 476 |
| 656 | 451 | 10015 |
| 618 | 846 | 35802 |
693 | 56 | 532 |
| 655 | 465 | 10480 |
| 617 | 910 | 36712 |
692 | 85 | 617 |
| 654 | 510 | 10990 |
| 616 | 848 | 37560 |
691 | 72 | 689 |
| 653 | 463 | 11453 |
| 615 | 908 | 38468 |
690 | 96 | 785 |
| 652 | 507 | 11960 |
| 614 | 965 | 39433 |
689 | 99 | 884 |
| 651 | 506 | 12466 |
| 613 | 925 | 40358 |
688 | 96 | 980 |
| 650 | 509 | 12975 |
| 612 | 920 | 41278 |
687 | 120 | 1100 |
| 649 | 519 | 13494 |
| 611 | 938 | 42216 |
686 | 139 | 1239 |
| 648 | 534 | 14028 |
| 610 | 967 | 43183 |
685 | 137 | 1376 |
| 647 | 578 | 14606 |
| 609 | 938 | 44121 |
684 | 145 | 1521 |
| 646 | 536 | 15142 |
| 608 | 940 | 45061 |
683 | 166 | 1687 |
| 645 | 595 | 15737 |
| 607 | 952 | 46013 |
682 | 148 | 1835 |
| 644 | 590 | 16327 |
| 606 | 1018 | 47031 |
681 | 184 | 2019 |
| 643 | 607 | 16934 |
| 605 | 952 | 47983 |
680 | 188 | 2207 |
| 642 | 638 | 17572 |
| 604 | 929 | 48912 |
679 | 225 | 2432 |
| 641 | 677 | 18249 |
| 603 | 999 | 49911 |
678 | 218 | 2650 |
| 640 | 643 | 18892 |
| 602 | 1034 | 50945 |
677 | 204 | 2854 |
| 639 | 650 | 19542 |
| 601 | 994 | 51939 |
676 | 267 | 3121 |
| 638 | 693 | 20235 |
| 600 | 1017 | 52956 |
675 | 253 | 3374 |
| 637 | 650 | 20885 |
| 599 | 1000 | 53956 |
674 | 237 | 3611 |
| 636 | 711 | 21596 |
| 598 | 1004 | 54960 |
673 | 284 | 3895 |
| 635 | 729 | 22325 |
| 597 | 1004 | 55964 |
672 | 260 | 4155 |
| 634 | 721 | 23046 |
| 596 | 1008 | 56972 |
671 | 289 | 4444 |
| 633 | 680 | 23726 |
| 595 | 1082 | 58054 |
670 | 266 | 4710 |
| 632 | 704 | 24430 |
| 594 | 1072 | 59126 |
669 | 303 | 5013 |
| 631 | 749 | 25179 |
| 593 | 1073 | 60199 |
668 | 299 | 5312 |
| 630 | 790 | 25969 |
| 592 | 1056 | 61255 |
667 | 335 | 5647 |
| 629 | 714 | 26683 |
| 591 | 1083 | 62338 |
666 | 332 | 5979 |
| 628 | 785 | 27468 |
| 590 | 1061 | 63399 |
665 | 359 | 6338 |
| 627 | 778 | 28246 |
| 589 | 1056 | 64455 |
664 | 387 | 6725 |
| 626 | 787 | 29033 |
| 588 | 1063 | 65518 |
663 | 368 | 7093 |
| 625 | 804 | 29837 |
| 587 | 1100 | 66618 |
662 | 393 | 7486 |
| 624 | 826 | 30663 |
| 586 | 1058 | 67676 |
661 | 381 | 7867 |
| 623 | 823 | 31486 |
| 585 | 1034 | 68710 |
660 | 394 | 8261 |
| 622 | 882 | 32368 |
| 584 | 1115 | 69825 |
浙江省2023 年普通高校招生成绩分数段表(总分) |
总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
583 | 1040 | 70865 |
| 545 | 1119 | 112696 |
| 507 | 1094 | 155388 |
582 | 1031 | 71896 |
| 544 | 1146 | 113842 |
| 506 | 1103 | 156491 |
581 | 1038 | 72934 |
| 543 | 1148 | 114990 |
| 505 | 1075 | 157566 |
580 | 1053 | 73987 |
| 542 | 1062 | 116052 |
| 504 | 1112 | 158678 |
579 | 1054 | 75041 |
| 541 | 1168 | 117220 |
| 503 | 1065 | 159743 |
578 | 1094 | 76135 |
| 540 | 1123 | 118343 |
| 502 | 1118 | 160861 |
577 | 1100 | 77235 |
| 539 | 1116 | 119459 |
| 501 | 1087 | 161948 |
576 | 1074 | 78309 |
| 538 | 1112 | 120571 |
| 500 | 1017 | 162965 |
575 | 1103 | 79412 |
| 537 | 1131 | 121702 |
| 499 | 1003 | 163968 |
574 | 1050 | 80462 |
| 536 | 1097 | 122799 |
| 498 | 1054 | 165022 |
573 | 1119 | 81581 |
| 535 | 1170 | 123969 |
| 497 | 1047 | 166069 |
572 | 1110 | 82691 |
| 534 | 1124 | 125093 |
| 496 | 1057 | 167126 |
571 | 1167 | 83858 |
| 533 | 1138 | 126231 |
| 495 | 1011 | 168137 |
570 | 1121 | 84979 |
| 532 | 1147 | 127378 |
| 494 | 1048 | 169185 |
569 | 1112 | 86091 |
| 531 | 1136 | 128514 |
| 493 | 1008 | 170193 |
568 | 1123 | 87214 |
| 530 | 1145 | 129659 |
| 492 | 1049 | 171242 |
567 | 1090 | 88304 |
| 529 | 1081 | 130740 |
| 491 | 1060 | 172302 |
566 | 1099 | 89403 |
| 528 | 1174 | 131914 |
| 490 | 1085 | 173387 |
565 | 1091 | 90494 |
| 527 | 1157 | 133071 |
| 489 | 1042 | 174429 |
564 | 1114 | 91608 |
| 526 | 1080 | 134151 |
| 488 | 995 | 175424 |
563 | 1071 | 92679 |
| 525 | 1183 | 135334 |
| 487 | 982 | 176406 |
562 | 1081 | 93760 |
| 524 | 1157 | 136491 |
| 486 | 1087 | 177493 |
561 | 1080 | 94840 |
| 523 | 1067 | 137558 |
| 485 | 1047 | 178540 |
560 | 1103 | 95943 |
| 522 | 1152 | 138710 |
| 484 | 1027 | 179567 |
559 | 1160 | 97103 |
| 521 | 1128 | 139838 |
| 483 | 995 | 180562 |
558 | 1103 | 98206 |
| 520 | 1140 | 140978 |
| 482 | 949 | 181511 |
557 | 1070 | 99276 |
| 519 | 1134 | 142112 |
| 481 | 1036 | 182547 |
556 | 1065 | 100341 |
| 518 | 1084 | 143196 |
| 480 | 932 | 183479 |
555 | 1101 | 101442 |
| 517 | 1105 | 144301 |
| 479 | 959 | 184438 |
554 | 1149 | 102591 |
| 516 | 1148 | 145449 |
| 478 | 985 | 185423 |
553 | 1097 | 103688 |
| 515 | 1118 | 146567 |
| 477 | 949 | 186372 |
552 | 1175 | 104863 |
| 514 | 1114 | 147681 |
| 476 | 949 | 187321 |
551 | 1160 | 106023 |
| 513 | 1097 | 148778 |
| 475 | 1008 | 188329 |
550 | 1102 | 107125 |
| 512 | 1113 | 149891 |
| 474 | 988 | 189317 |
549 | 1136 | 108261 |
| 511 | 1162 | 151053 |
| 473 | 901 | 190218 |
548 | 1104 | 109365 |
| 510 | 1043 | 152096 |
| 472 | 946 | 191164 |
547 | 1125 | 110490 |
| 509 | 1116 | 153212 |
| 471 | 956 | 192120 |
546 | 1087 | 111577 |
| 508 | 1082 | 154294 |
| 470 | 931 | 193051 |
浙江省2023 年普通高校招生成绩分数段表(总分) |
总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
469 | 920 | 193971 |
| 431 | 724 | 224399 |
| 393 | 556 | 247567 |
468 | 911 | 194882 |
| 430 | 735 | 225134 |
| 392 | 505 | 248072 |
467 | 891 | 195773 |
| 429 | 713 | 225847 |
| 391 | 496 | 248568 |
466 | 882 | 196655 |
| 428 | 660 | 226507 |
| 390 | 456 | 249024 |
465 | 902 | 197557 |
| 427 | 677 | 227184 |
| 389 | 480 | 249504 |
464 | 842 | 198399 |
| 426 | 735 | 227919 |
| 388 | 464 | 249968 |
463 | 908 | 199307 |
| 425 | 708 | 228627 |
| 387 | 492 | 250460 |
462 | 830 | 200137 |
| 424 | 671 | 229298 |
| 386 | 450 | 250910 |
461 | 846 | 200983 |
| 423 | 630 | 229928 |
| 385 | 467 | 251377 |
460 | 864 | 201847 |
| 422 | 661 | 230589 |
| 384 | 471 | 251848 |
459 | 903 | 202750 |
| 421 | 644 | 231233 |
| 383 | 415 | 252263 |
458 | 886 | 203636 |
| 420 | 666 | 231899 |
| 382 | 451 | 252714 |
457 | 845 | 204481 |
| 419 | 662 | 232561 |
| 381 | 443 | 253157 |
456 | 814 | 205295 |
| 418 | 595 | 233156 |
| 380 | 448 | 253605 |
455 | 826 | 206121 |
| 417 | 639 | 233795 |
| 379 | 390 | 253995 |
454 | 847 | 206968 |
| 416 | 645 | 234440 |
| 378 | 390 | 254385 |
453 | 831 | 207799 |
| 415 | 536 | 234976 |
| 377 | 411 | 254796 |
452 | 828 | 208627 |
| 414 | 622 | 235598 |
| 376 | 407 | 255203 |
451 | 784 | 209411 |
| 413 | 642 | 236240 |
| 375 | 385 | 255588 |
450 | 795 | 210206 |
| 412 | 601 | 236841 |
| 374 | 421 | 256009 |
449 | 832 | 211038 |
| 411 | 624 | 237465 |
| 373 | 396 | 256405 |
448 | 760 | 211798 |
| 410 | 637 | 238102 |
| 372 | 377 | 256782 |
447 | 802 | 212600 |
| 409 | 599 | 238701 |
| 371 | 399 | 257181 |
446 | 784 | 213384 |
| 408 | 603 | 239304 |
| 370 | 376 | 257557 |
445 | 819 | 214203 |
| 407 | 548 | 239852 |
| 369 | 379 | 257936 |
444 | 750 | 214953 |
| 406 | 579 | 240431 |
| 368 | 368 | 258304 |
443 | 764 | 215717 |
| 405 | 529 | 240960 |
| 367 | 404 | 258708 |
442 | 774 | 216491 |
| 404 | 561 | 241521 |
| 366 | 370 | 259078 |
441 | 726 | 217217 |
| 403 | 575 | 242096 |
| 365 | 353 | 259431 |
440 | 703 | 217920 |
| 402 | 555 | 242651 |
| 364 | 354 | 259785 |
439 | 751 | 218671 |
| 401 | 556 | 243207 |
| 363 | 334 | 260119 |
438 | 708 | 219379 |
| 400 | 585 | 243792 |
| 362 | 297 | 260416 |
437 | 744 | 220123 |
| 399 | 558 | 244350 |
| 361 | 329 | 260745 |
436 | 721 | 220844 |
| 398 | 541 | 244891 |
| 360 | 329 | 261074 |
435 | 706 | 221550 |
| 397 | 527 | 245418 |
| 359 | 312 | 261386 |
434 | 676 | 222226 |
| 396 | 553 | 245971 |
| 358 | 355 | 261741 |
433 | 786 | 223012 |
| 395 | 522 | 246493 |
| 357 | 290 | 262031 |
432 | 663 | 223675 |
| 394 | 518 | 247011 |
| 356 | 315 | 262346 |
浙江省2023 年普通高校招生成绩分数段表(总分) |
总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
355 | 282 | 262628 |
| 317 | 136 | 270962 |
| 279 | 180 | 276605 |
354 | 263 | 262891 |
| 316 | 162 | 271124 |
| 278 | 175 | 276780 |
353 | 281 | 263172 |
| 315 | 142 | 271266 |
| 277 | 183 | 276963 |
352 | 287 | 263459 |
| 314 | 145 | 271411 |
| 276 | 187 | 277150 |
351 | 286 | 263745 |
| 313 | 144 | 271555 |
| 275 | 195 | 277345 |
350 | 288 | 264033 |
| 312 | 149 | 271704 |
| 274 | 179 | 277524 |
349 | 234 | 264267 |
| 311 | 155 | 271859 |
|
|
|
|
348 | 265 | 264532 |
| 310 | 150 | 272009 |
|
|
|
|
347 | 242 | 264774 |
| 309 | 134 | 272143 |
|
|
|
|
346 | 283 | 265057 |
| 308 | 139 | 272282 |
|
|
|
|
345 | 267 | 265324 |
| 307 | 145 | 272427 |
|
|
|
|
344 | 249 | 265573 |
| 306 | 127 | 272554 |
|
|
|
|
343 | 233 | 265806 |
| 305 | 135 | 272689 |
|
|
|
|
342 | 235 | 266041 |
| 304 | 136 | 272825 |
|
|
|
|
341 | 238 | 266279 |
| 303 | 141 | 272966 |
|
|
|
|
340 | 227 | 266506 |
| 302 | 145 | 273111 |
|
|
|
|
339 | 223 | 266729 |
| 301 | 142 | 273253 |
|
|
|
|
338 | 219 | 266948 |
| 300 | 143 | 273396 |
|
|
|
|
337 | 210 | 267158 |
| 299 | 136 | 273532 |
|
|
|
|
336 | 220 | 267378 |
| 298 | 132 | 273664 |
|
|
|
|
335 | 204 | 267582 |
| 297 | 119 | 273783 |
|
|
|
|
334 | 228 | 267810 |
| 296 | 138 | 273921 |
|
|
|
|
333 | 217 | 268027 |
| 295 | 118 | 274039 |
|
|
|
|
332 | 210 | 268237 |
| 294 | 154 | 274193 |
|
|
|
|
331 | 189 | 268426 |
| 293 | 144 | 274337 |
|
|
|
|
330 | 171 | 268597 |
| 292 | 157 | 274494 |
|
|
|
|
329 | 198 | 268795 |
| 291 | 126 | 274620 |
|
|
|
|
328 | 200 | 268995 |
| 290 | 156 | 274776 |
|
|
|
|
327 | 194 | 269189 |
| 289 | 144 | 274920 |
|
|
|
|
326 | 210 | 269399 |
| 288 | 162 | 275082 |
|
|
|
|
325 | 188 | 269587 |
| 287 | 159 | 275241 |
|
|
|
|
324 | 172 | 269759 |
| 286 | 167 | 275408 |
|
|
|
|
323 | 183 | 269942 |
| 285 | 190 | 275598 |
|
|
|
|
322 | 167 | 270109 |
| 284 | 169 | 275767 |
|
|
|
|
321 | 189 | 270298 |
| 283 | 167 | 275934 |
|
|
|
|
320 | 179 | 270477 |
| 282 | 173 | 276107 |
|
|
|
|
319 | 182 | 270659 |
| 281 | 150 | 276257 |
|
|
|
|
318 | 167 | 270826 |
| 280 | 168 | 276425 |
|
|
|
|