2023年院校排名【机械类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 省市重本 | 浙江海洋大学 | 50人 | 546 | 546 | 546.0 |
2 | 省市重本 | 中国计量大学 | 85人 | 540 | 541 | 540.5 |
3 | 省市重本 | 温州大学 | 50人 | 533 | 535 | 534.0 |
4 | 公办本科 | 浙江科技学院 | 100人 | 532 | 535 | 533.5 |
5 | 独立学院本科 | 浙江师范大学行知学院 | 40人 | 530 | 530 | 530.0 |
6 | 独立学院本科 | 浙江工业大学之江学院 | 90人 | 527 | 528 | 527.5 |
7 | 民办本科 | 宁波财经学院 | 50人 | 524 | 524 | 524.0 |
8 | 民办本科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 120人 | 520 | 521 | 520.3 |
9 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 115人 | 513 | 518 | 515.3 |
10 | 公办专科 | 浙江机电职业技术学院 | 561人 | 483 | 517 | 499.8 |
11 | 公办专科 | 杭州职业技术学院 | 180人 | 497 | 501 | 499.0 |
12 | 公办专科 | 浙江交通职业技术学院 | 260人 | 478 | 510 | 489.6 |
13 | 公办专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 48人 | 480 | 480 | 480.0 |
14 | 公办专科 | 浙江经济职业技术学院 | 65人 | 473 | 480 | 476.5 |
15 | 公办专科 | 浙江同济科技职业学院 | 65人 | 466 | 466 | 466.0 |
16 | 公办专科 | 宁波职业技术学院 | 424人 | 417 | 507 | 462.6 |
17 | 公办专科 | 杭州科技职业技术学院 | 225人 | 452 | 469 | 460.0 |
18 | 公办专科 | 温州职业技术学院 | 255人 | 399 | 480 | 450.4 |
19 | 公办专科 | 浙江工商职业技术学院 | 228人 | 442 | 462 | 450.4 |
20 | 公办专科 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 10人 | 445 | 445 | 445.0 |
21 | 公办专科 | 浙江建设职业技术学院 | 75人 | 429 | 441 | 435.0 |
22 | 公办专科 | 浙江工业职业技术学院 | 455人 | 402 | 454 | 428.3 |
23 | 公办专科 | 浙江工贸职业技术学院 | 254人 | 356 | 434 | 405.2 |
24 | 公办专科 | 嘉兴职业技术学院 | 250人 | 384 | 410 | 401.5 |
25 | 公办专科 | 台州职业技术学院 | 150人 | 391 | 404 | 398.0 |
26 | 公办专科 | 义乌工商职业技术学院 | 155人 | 384 | 413 | 395.5 |
27 | 公办专科 | 台州科技职业学院 | 178人 | 372 | 413 | 385.3 |
28 | 公办专科 | 湖州职业技术学院 | 138人 | 371 | 391 | 380.7 |
29 | 公办专科 | 丽水职业技术学院 | 103人 | 368 | 392 | 378.3 |
30 | 公办专科 | 温州科技职业学院 | 50人 | 369 | 369 | 369.0 |
31 | 公办专科 | 衢州职业技术学院 | 122人 | 363 | 372 | 368.0 |
32 | 民办专科 | 杭州万向职业技术学院 | 65人 | 335 | 382 | 358.5 |
33 | 公办专科 | 浙江国际海运职业技术学院 | 216人 | 339 | 370 | 355.4 |
34 | 公办专科 | 浙江安防职业技术学院 | 145人 | 347 | 361 | 352.7 |
35 | 民办专科 | 绍兴职业技术学院 | 100人 | 341 | 347 | 344.0 |
36 | 民办专科 | 浙江长征职业技术学院 | 115人 | 323 | 339 | 330.5 |
37 | 民办专科 | 浙江东方职业技术学院 | 45人 | 327 | 327 | 327.0 |
38 | 民办专科 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 180人 | 320 | 327 | 324.5 |
39 | 民办专科 | 浙江汽车职业技术学院 | 100人 | 309 | 323 | 314.5 |
40 | 民办专科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 120人 | 309 | 317 | 313.0 |
41 | 民办专科 | 浙江宇翔职业技术学院 | 80人 | 309 | 309 | 309.0 |
| 汇总 | 汇总 | 6117人 | 309 | 546 | 418.7 |
2023年院校排名【计算机类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 省重点本科 | 浙江理工大学 | 15人 | 558 | 558 | 558.0 |
2 | 省市重本 | 中国计量大学 | 50人 | 551 | 551 | 551.0 |
3 | 省重点本科 | 浙江农林大学 | 25人 | 549 | 549 | 549.0 |
4 | 公办本科 | 宁波工程学院 | 60人 | 547 | 547 | 547.0 |
5 | 民办本科 | 宁波财经学院 | 45人 | 544 | 544 | 544.0 |
6 | 民办本科 | 温州商学院 | 50人 | 537 | 537 | 537.0 |
7 | 民办本科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 200人 | 535 | 538 | 536.5 |
8 | 公办专科 | 杭州职业技术学院 | 135人 | 523 | 529 | 526.0 |
9 | 公办专科 | 浙江金融职业学院 | 195人 | 512 | 533 | 526.0 |
10 | 公办专科 | 浙江经济职业技术学院 | 266人 | 518 | 531 | 525.0 |
11 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 160人 | 511 | 536 | 522.8 |
12 | 公办专科 | 宁波职业技术学院 | 168人 | 510 | 518 | 513.3 |
13 | 公办专科 | 浙江交通职业技术学院 | 269人 | 493 | 504 | 499.0 |
14 | 公办专科 | 浙江艺术职业学院 | 140人 | 492 | 505 | 498.5 |
15 | 公办专科 | 杭州科技职业技术学院 | 50人 | 498 | 498 | 498.0 |
16 | 公办专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 596人 | 392 | 519 | 497.0 |
17 | 公办专科 | 浙江警官职业学院 | 135人 | 496 | 496 | 496.0 |
18 | 公办专科 | 浙江机电职业技术学院 | 252人 | 465 | 506 | 494.7 |
19 | 公办专科 | 温州职业技术学院 | 338人 | 479 | 503 | 493.1 |
20 | 公办专科 | 浙江工商职业技术学院 | 205人 | 485 | 494 | 489.3 |
21 | 公办专科 | 浙江商业职业技术学院 | 94人 | 483 | 490 | 486.7 |
22 | 公办专科 | 宁波城市职业技术学院 | 120人 | 477 | 487 | 483.3 |
23 | 公办专科 | 浙江工业职业技术学院 | 196人 | 477 | 483 | 480.0 |
24 | 公办专科 | 浙江工贸职业技术学院 | 360人 | 471 | 486 | 478.8 |
25 | 公办专科 | 浙江建设职业技术学院 | 335人 | 464 | 492 | 475.7 |
26 | 公办专科 | 浙江同济科技职业学院 | 117人 | 467 | 474 | 469.3 |
27 | 公办专科 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 240人 | 466 | 473 | 468.4 |
28 | 公办专科 | 浙江旅游职业学院 | 110人 | 464 | 464 | 464.0 |
29 | 公办专科 | 温州科技职业学院 | 365人 | 450 | 468 | 459.4 |
30 | 公办专科 | 台州职业技术学院 | 130人 | 453 | 458 | 455.5 |
31 | 公办专科 | 义乌工商职业技术学院 | 510人 | 433 | 473 | 450.1 |
32 | 公办专科 | 嘉兴职业技术学院 | 405人 | 436 | 456 | 448.8 |
33 | 公办专科 | 浙江邮电职业技术学院 | 540人 | 422 | 466 | 441.2 |
34 | 公办专科 | 台州科技职业学院 | 284人 | 433 | 436 | 434.3 |
35 | 公办专科 | 浙江农业商贸职业学院 | 95人 | 416 | 450 | 430.8 |
36 | 公办专科 | 湖州职业技术学院 | 560人 | 419 | 448 | 427.9 |
37 | 公办专科 | 丽水职业技术学院 | 170人 | 418 | 431 | 424.8 |
38 | 公办专科 | 浙江国际海运职业技术学院 | 65人 | 421 | 423 | 422.0 |
39 | 公办专科 | 衢州职业技术学院 | 135人 | 412 | 421 | 417.8 |
40 | 公办专科 | 浙江安防职业技术学院 | 705人 | 397 | 425 | 405.3 |
41 | 民办专科 | 绍兴职业技术学院 | 290人 | 387 | 410 | 397.6 |
42 | 民办专科 | 杭州万向职业技术学院 | 65人 | 381 | 406 | 393.5 |
43 | 民办专科 | 浙江横店影视职业学院 | 125人 | 362 | 394 | 378.6 |
44 | 民办专科 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 232人 | 351 | 383 | 371.8 |
45 | 民办专科 | 浙江东方职业技术学院 | 280人 | 359 | 387 | 371.0 |
46 | 民办专科 | 浙江长征职业技术学院 | 266人 | 357 | 385 | 369.0 |
47 | 民办专科 | 浙江育英职业技术学院 | 290人 | 351 | 378 | 364.5 |
48 | 民办专科 | 浙江宇翔职业技术学院 | 75人 | 340 | 358 | 347.5 |
49 | 民办专科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 130人 | 334 | 358 | 343.8 |
50 | 民办专科 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 100人 | 339 | 347 | 343.0 |
51 | 民办专科 | 浙江汽车职业技术学院 | 240人 | 334 | 340 | 336.8 |
52 | 专科专业 | 宁波财经学院 | 100人 | 334 | 334 | 334.0 |
53 | 专科专业 | 温州商学院 | 140人 | 334 | 334 | 334.0 |
| 汇总 | 汇总 | 11223人 | 334 | 558 | 442.0 |
2023年院校排名【文秘类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 公办本科 | 嘉兴南湖学院 | 60人 | 528 | 528 | 528.0 |
2 | 独立学院本科 | 浙江财经大学东方学院 | 40人 | 523 | 523 | 523.0 |
3 | 民办本科 | 宁波财经学院 | 30人 | 518 | 518 | 518.0 |
4 | 公办专科 | 浙江金融职业学院 | 95人 | 505 | 505 | 505.0 |
5 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 40人 | 503 | 503 | 503.0 |
6 | 公办专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 50人 | 500 | 500 | 500.0 |
7 | 公办专科 | 浙江交通职业技术学院 | 85人 | 493 | 495 | 494.0 |
8 | 公办专科 | 浙江建设职业技术学院 | 110人 | 480 | 490 | 485.0 |
9 | 公办专科 | 湖州职业技术学院 | 45人 | 464 | 464 | 464.0 |
10 | 公办专科 | 浙江工商职业技术学院 | 50人 | 457 | 457 | 457.0 |
11 | 公办专科 | 浙江警官职业学院 | 180人 | 450 | 450 | 450.0 |
12 | 公办专科 | 嘉兴职业技术学院 | 40人 | 448 | 448 | 448.0 |
13 | 公办专科 | 义乌工商职业技术学院 | 85人 | 444 | 448 | 446.0 |
14 | 公办专科 | 丽水职业技术学院 | 10人 | 444 | 444 | 444.0 |
15 | 公办专科 | 台州科技职业学院 | 48人 | 442 | 442 | 442.0 |
16 | 公办专科 | 浙江国际海运职业技术学院 | 75人 | 424 | 424 | 424.0 |
17 | 民办专科 | 绍兴职业技术学院 | 50人 | 417 | 417 | 417.0 |
18 | 民办专科 | 浙江横店影视职业学院 | 8人 | 410 | 410 | 410.0 |
19 | 民办专科 | 浙江东方职业技术学院 | 50人 | 385 | 385 | 385.0 |
20 | 民办专科 | 杭州万向职业技术学院 | 140人 | 365 | 401 | 380.0 |
21 | 民办专科 | 浙江长征职业技术学院 | 75人 | 352 | 385 | 367.7 |
22 | 民办专科 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 50人 | 337 | 337 | 337.0 |
23 | 民办专科 | 浙江汽车职业技术学院 | 80人 | 317 | 347 | 329.0 |
24 | 民办专科 | 浙江宇翔职业技术学院 | 40人 | 322 | 328 | 325.0 |
25 | 专科专业 | 温州商学院 | 85人 | 280 | 280 | 280.0 |
| 汇总 | 汇总 | 1621人 | 280 | 528 | 425.3 |
2023年院校排名【化工(环保)类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 公办本科 | 浙江科技学院 | 30人 | 536 | 536 | 536.0 |
2 | 公办本科 | 绍兴文理学院 | 20人 | 530 | 530 | 530.0 |
3 | 公办本科 | 宁波工程学院 | 50人 | 521 | 521 | 521.0 |
4 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 45人 | 506 | 506 | 506.0 |
5 | 公办专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 25人 | 488 | 490 | 489.0 |
6 | 公办专科 | 宁波职业技术学院 | 60人 | 483 | 488 | 485.5 |
7 | 公办专科 | 杭州职业技术学院 | 91人 | 473 | 480 | 476.5 |
8 | 公办专科 | 浙江建设职业技术学院 | 40人 | 450 | 450 | 450.0 |
9 | 公办专科 | 浙江同济科技职业学院 | 28人 | 442 | 442 | 442.0 |
10 | 专科专业 | 浙江药科职业大学 | 120人 | 387 | 428 | 407.5 |
11 | 公办专科 | 台州职业技术学院 | 40人 | 389 | 389 | 389.0 |
12 | 公办专科 | 嘉兴职业技术学院 | 40人 | 351 | 351 | 351.0 |
13 | 公办专科 | 温州科技职业学院 | 50人 | 348 | 348 | 348.0 |
14 | 公办专科 | 衢州职业技术学院 | 10人 | 347 | 347 | 347.0 |
15 | 公办专科 | 浙江国际海运职业技术学院 | 80人 | 304 | 336 | 322.0 |
16 | 民办专科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 50人 | 283 | 283 | 283.0 |
| 汇总 | 汇总 | 779人 | 283 | 536 | 426.6 |
2023年院校排名【药学类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 省重点本科 | 浙江农林大学 | 25人 | 538 | 538 | 538.0 |
2 | 公办本科 | 湖州学院 | 40人 | 513 | 513 | 513.0 |
3 | 公办本科 | 绍兴文理学院 | 20人 | 505 | 505 | 505.0 |
4 | 公办本科 | 浙江药科职业大学 | 300人 | 491 | 529 | 503.3 |
5 | 独立学院本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 35人 | 502 | 502 | 502.0 |
6 | 公办本科 | 浙江万里学院 | 30人 | 488 | 488 | 488.0 |
7 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 145人 | 451 | 477 | 464.3 |
8 | 公办专科 | 杭州职业技术学院 | 99人 | 438 | 438 | 438.0 |
9 | 专科专业 | 浙江药科职业大学 | 290人 | 384 | 472 | 430.4 |
10 | 公办专科 | 宁波卫生职业技术学院 | 100人 | 394 | 457 | 425.5 |
11 | 公办专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 33人 | 424 | 424 | 424.0 |
12 | 公办专科 | 台州职业技术学院 | 40人 | 391 | 391 | 391.0 |
13 | 公办专科 | 浙江工业职业技术学院 | 45人 | 367 | 367 | 367.0 |
14 | 公办专科 | 衢州职业技术学院 | 35人 | 354 | 354 | 354.0 |
15 | 公办专科 | 台州科技职业学院 | 46人 | 354 | 354 | 354.0 |
16 | 民办专科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 20人 | 354 | 354 | 354.0 |
17 | 民办专科 | 浙江长征职业技术学院 | 45人 | 354 | 354 | 354.0 |
| 汇总 | 汇总 | 1348人 | 0 | 538 | 451.7 |
2023年院校排名【建筑类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 省重点本科 | 浙江理工大学 | 50人 | 539 | 539 | 539.0 |
2 | 公办本科 | 浙江科技学院 | 50人 | 531 | 531 | 531.0 |
3 | 民办本科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 160人 | 515 | 527 | 519.5 |
4 | 公办专科 | 宁波职业技术学院 | 90人 | 414 | 478 | 446.8 |
5 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 160人 | 423 | 449 | 436.0 |
6 | 公办专科 | 浙江交通职业技术学院 | 130人 | 408 | 441 | 425.0 |
7 | 公办专科 | 浙江建设职业技术学院 | 676人 | 253 | 498 | 402.5 |
8 | 公办专科 | 浙江工商职业技术学院 | 20人 | 389 | 389 | 389.0 |
9 | 公办专科 | 温州职业技术学院 | 43人 | 366 | 366 | 366.0 |
| 汇总 | 汇总 | 2594人 | 253 | 539 | 364.7 |
2023年院校排名【建筑类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 公办专科 | 义乌工商职业技术学院 | 5人 | 361 | 361 | 361.0 |
2 | 公办专科 | 杭州科技职业技术学院 | 150人 | 332 | 381 | 356.5 |
3 | 公办专科 | 浙江警官职业学院 | 40人 | 323 | 323 | 323.0 |
4 | 公办专科 | 台州职业技术学院 | 60人 | 295 | 350 | 322.5 |
5 | 公办专科 | 浙江同济科技职业学院 | 235人 | 304 | 330 | 315.4 |
6 | 公办专科 | 湖州职业技术学院 | 60人 | 282 | 294 | 288.3 |
7 | 公办专科 | 浙江工业职业技术学院 | 296人 | 269 | 317 | 285.4 |
8 | 公办专科 | 丽水职业技术学院 | 20人 | 253 | 274 | 263.5 |
9 | 公办专科 | 浙江安防职业技术学院 | 100人 | 253 | 264 | 254.8 |
10 | 公办专科 | 温州科技职业学院 | 100人 | 253 | 253 | 253.0 |
11 | 民办专科 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 59人 | 253 | 253 | 253.0 |
12 | 民办专科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 90人 | 253 | 253 | 253.0 |
13 | 公办本科 | 浙江药科职业大学 | 120人 | 501 | 512 | 506.7 |
14 | 公办本科 | 浙江万里学院 | 30人 | 505 | 505 | 505.0 |
15 | 公办专科 | 浙江旅游职业学院 | 265人 | 468 | 486 | 477.3 |
16 | 公办专科 | 浙江商业职业技术学院 | 175人 | 455 | 468 | 461.5 |
17 | 公办专科 | 浙江农业商贸职业学院 | 200人 | 403 | 403 | 403.0 |
18 | 专科专业 | 浙江药科职业大学 | 180人 | 365 | 417 | 391.0 |
19 | 公办专科 | 台州职业技术学院 | 80人 | 380 | 385 | 382.5 |
20 | 公办专科 | 温州科技职业学院 | 145人 | 361 | 390 | 372.7 |
21 | 公办专科 | 宁波卫生职业技术学院 | 35人 | 358 | 358 | 358.0 |
22 | 民办专科 | 杭州万向职业技术学院 | 30人 | 355 | 355 | 355.0 |
| 汇总 | 汇总 | 1260人 | 355 | 512 | 429.5 |
2023年院校排名【旅游服务类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 独立学院本科 | 浙江师范大学行知学院 | 30人 | 532 | 532 | 532.0 |
2 | 独立学院本科 | 浙江工业大学之江学院 | 30人 | 523 | 523 | 523.0 |
3 | 独立学院本科 | 浙江农林大学暨阳学院 | 27人 | 520 | 520 | 520.0 |
4 | 独立学院本科 | 宁波大学科学技术学院 | 67人 | 510 | 510 | 510.0 |
5 | 民办本科 | 宁波财经学院 | 20人 | 507 | 507 | 507.0 |
6 | 公办专科 | 宁波职业技术学院 | 25人 | 480 | 480 | 480.0 |
7 | 公办专科 | 杭州职业技术学院 | 45人 | 478 | 478 | 478.0 |
8 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 135人 | 445 | 475 | 460.0 |
9 | 公办专科 | 浙江旅游职业学院 | 808人 | 388 | 493 | 456.2 |
10 | 公办专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 50人 | 452 | 452 | 452.0 |
11 | 公办专科 | 浙江经济职业技术学院 | 90人 | 401 | 401 | 401.0 |
12 | 公办专科 | 杭州科技职业技术学院 | 206人 | 389 | 408 | 398.5 |
13 | 公办专科 | 浙江商业职业技术学院 | 130人 | 388 | 411 | 398.0 |
14 | 公办专科 | 浙江工商职业技术学院 | 145人 | 372 | 406 | 390.0 |
15 | 公办专科 | 浙江交通职业技术学院 | 110人 | 361 | 366 | 363.5 |
16 | 公办专科 | 浙江工贸职业技术学院 | 95人 | 354 | 366 | 360.0 |
17 | 公办专科 | 温州职业技术学院 | 115人 | 323 | 390 | 356.5 |
18 | 公办专科 | 丽水职业技术学院 | 10人 | 349 | 349 | 349.0 |
19 | 公办专科 | 温州科技职业学院 | 25人 | 326 | 362 | 344.0 |
20 | 公办专科 | 宁波城市职业技术学院 | 220人 | 310 | 371 | 343.3 |
21 | 公办专科 | 嘉兴职业技术学院 | 120人 | 328 | 353 | 340.5 |
22 | 公办专科 | 义乌工商职业技术学院 | 56人 | 338 | 338 | 338.0 |
23 | 公办专科 | 湖州职业技术学院 | 146人 | 301 | 324 | 311.7 |
24 | 公办专科 | 浙江农业商贸职业学院 | 40人 | 309 | 309 | 309.0 |
25 | 公办专科 | 浙江安防职业技术学院 | 40人 | 300 | 300 | 300.0 |
26 | 公办专科 | 台州科技职业学院 | 46人 | 298 | 298 | 298.0 |
27 | 公办专科 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 88人 | 293 | 295 | 294.0 |
28 | 公办专科 | 浙江国际海运职业技术学院 | 75人 | 292 | 292 | 292.0 |
29 | 专科专业 | 宁波财经学院 | 30人 | 281 | 299 | 290.0 |
30 | 民办专科 | 浙江育英职业技术学院 | 125人 | 282 | 297 | 289.0 |
31 | 民办专科 | 浙江横店影视职业学院 | 18人 | 287 | 287 | 287.0 |
32 | 民办专科 | 杭州万向职业技术学院 | 55人 | 284 | 284 | 284.0 |
33 | 民办专科 | 浙江东方职业技术学院 | 45人 | 283 | 283 | 283.0 |
34 | 民办专科 | 浙江长征职业技术学院 | 30人 | 279 | 279 | 279.0 |
35 | 民办专科 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 50人 | 272 | 272 | 272.0 |
36 | 民办专科 | 浙江宇翔职业技术学院 | 130人 | 266 | 267 | 266.3 |
37 | 民办专科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 25人 | 266 | 266 | 266.0 |
| 汇总 | 汇总 | 3502人 | 0 | 532 | 372.1 |
2023年院校排名【服装类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 公办本科 | 绍兴文理学院 | 78人 | 519 | 519 | 519.0 |
2 | 公办本科 | 嘉兴南湖学院 | 68人 | 509 | 509 | 509.0 |
3 | 公办专科 | 杭州职业技术学院 | 135人 | 475 | 500 | 487.3 |
4 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 20人 | 474 | 474 | 474.0 |
5 | 公办专科 | 湖州职业技术学院 | 10人 | 454 | 454 | 454.0 |
6 | 公办专科 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 327人 | 424 | 483 | 451.9 |
7 | 公办专科 | 义乌工商职业技术学院 | 25人 | 439 | 439 | 439.0 |
8 | 公办专科 | 嘉兴职业技术学院 | 120人 | 427 | 444 | 433.3 |
9 | 公办专科 | 温州职业技术学院 | 85人 | 404 | 447 | 425.5 |
10 | 民办专科 | 杭州万向职业技术学院 | 65人 | 413 | 413 | 413.0 |
11 | 民办专科 | 浙江东方职业技术学院 | 150人 | 365 | 381 | 373.0 |
12 | 民办专科 | 浙江横店影视职业学院 | 188人 | 357 | 371 | 362.3 |
13 | 专科专业 | 温州商学院 | 90人 | 349 | 349 | 349.0 |
| 汇总 | 汇总 | 1361人 | 349 | 519 | 435.8 |
2023年院校排名【财会类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 独立学院本科 | 浙江工业大学之江学院 | 30人 | 548 | 548 | 548.0 |
2 | 独立学院本科 | 宁波大学科学技术学院 | 52人 | 540 | 540 | 540.0 |
3 | 独立学院本科 | 上海财经大学浙江学院 | 40人 | 538 | 538 | 538.0 |
4 | 独立学院本科 | 浙江师范大学行知学院 | 30人 | 538 | 538 | 538.0 |
5 | 民办本科 | 宁波财经学院 | 86人 | 532 | 532 | 532.0 |
6 | 民办本科 | 温州商学院 | 60人 | 526 | 530 | 527.7 |
7 | 民办本科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 100人 | 526 | 526 | 526.0 |
8 | 公办专科 | 浙江金融职业学院 | 462人 | 504 | 523 | 515.0 |
9 | 公办专科 | 杭州职业技术学院 | 90人 | 508 | 508 | 508.0 |
10 | 公办专科 | 浙江经济职业技术学院 | 225人 | 499 | 515 | 506.3 |
11 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 45人 | 506 | 506 | 506.0 |
12 | 公办专科 | 浙江经贸职业技术学院 | 418人 | 488 | 505 | 496.2 |
13 | 公办专科 | 宁波职业技术学院 | 90人 | 492 | 492 | 492.0 |
14 | 公办专科 | 浙江商业职业技术学院 | 355人 | 480 | 501 | 492.0 |
15 | 公办专科 | 浙江同济科技职业学院 | 143人 | 480 | 487 | 483.5 |
16 | 公办专科 | 杭州科技职业技术学院 | 205人 | 472 | 482 | 477.0 |
17 | 公办专科 | 浙江工商职业技术学院 | 250人 | 463 | 494 | 472.5 |
18 | 公办专科 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 60人 | 470 | 470 | 470.0 |
19 | 公办专科 | 宁波城市职业技术学院 | 195人 | 460 | 481 | 468.3 |
20 | 公办专科 | 浙江工业职业技术学院 | 240人 | 453 | 477 | 466.0 |
21 | 公办专科 | 浙江旅游职业学院 | 200人 | 464 | 464 | 464.0 |
22 | 公办专科 | 浙江交通职业技术学院 | 80人 | 457 | 457 | 457.0 |
23 | 公办专科 | 浙江建设职业技术学院 | 117人 | 455 | 458 | 456.5 |
24 | 公办专科 | 嘉兴职业技术学院 | 40人 | 453 | 453 | 453.0 |
25 | 公办专科 | 温州职业技术学院 | 370人 | 443 | 463 | 453.0 |
26 | 公办专科 | 浙江工贸职业技术学院 | 270人 | 448 | 453 | 450.5 |
27 | 公办专科 | 湖州职业技术学院 | 65人 | 448 | 452 | 450.0 |
28 | 公办专科 | 温州科技职业学院 | 200人 | 435 | 443 | 439.0 |
29 | 公办专科 | 义乌工商职业技术学院 | 300人 | 427 | 446 | 436.0 |
30 | 公办专科 | 台州科技职业学院 | 221人 | 431 | 439 | 434.7 |
31 | 公办专科 | 浙江邮电职业技术学院 | 60人 | 434 | 434 | 434.0 |
32 | 公办专科 | 台州职业技术学院 | 160人 | 416 | 442 | 429.0 |
33 | 公办专科 | 浙江农业商贸职业学院 | 185人 | 418 | 442 | 427.3 |
34 | 公办专科 | 衢州职业技术学院 | 95人 | 419 | 426 | 422.5 |
35 | 公办专科 | 丽水职业技术学院 | 232人 | 417 | 425 | 420.0 |
36 | 公办专科 | 浙江安防职业技术学院 | 80人 | 413 | 417 | 415.0 |
37 | 公办专科 | 浙江国际海运职业技术学院 | 45人 | 415 | 415 | 415.0 |
38 | 民办专科 | 绍兴职业技术学院 | 270人 | 400 | 413 | 406.5 |
39 | 民办专科 | 杭州万向职业技术学院 | 140人 | 398 | 410 | 404.0 |
40 | 民办专科 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 170人 | 391 | 408 | 398.7 |
41 | 民办专科 | 浙江育英职业技术学院 | 100人 | 391 | 397 | 394.3 |
42 | 民办专科 | 浙江东方职业技术学院 | 220人 | 376 | 389 | 382.5 |
43 | 民办专科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 140人 | 367 | 389 | 375.7 |
44 | 民办专科 | 浙江金华科贸职业技术学院 | 200人 | 374 | 374 | 374.0 |
45 | 民办专科 | 浙江长征职业技术学院 | 370人 | 360 | 362 | 361.0 |
46 | 民办专科 | 浙江横店影视职业学院 | 160人 | 354 | 354 | 354.0 |
47 | 专科专业 | 浙江越秀外国语学院 | 50人 | 353 | 353 | 353.0 |
48 | 民办专科 | 浙江汽车职业技术学院 | 110人 | 344 | 348 | 346.3 |
49 | 民办专科 | 浙江宇翔职业技术学院 | 220人 | 339 | 349 | 345.3 |
50 | 专科专业 | 温州商学院 | 95人 | 339 | 348 | 342.7 |
| 汇总 | 汇总 | 8141人 | 339 | 548 | 443.1 |
2023年院校排名【电子与电工类】录取平均分降序原则 |
排名 | 层次 | 院校名称 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
1 | 省重点本科 | 浙江理工大学 | 35人 | 555 | 555 | 555.0 |
2 | 省市重本 | 中国计量大学 | 15人 | 552 | 552 | 552.0 |
3 | 公办本科 | 浙江科技学院 | 50人 | 542 | 542 | 542.0 |
4 | 省市重本 | 浙江海洋大学 | 51人 | 541 | 541 | 541.0 |
5 | 省市重本 | 温州大学 | 50人 | 540 | 541 | 540.5 |
6 | 独立学院本科 | 浙江师范大学行知学院 | 40人 | 538 | 538 | 538.0 |
7 | 民办本科 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 45人 | 535 | 535 | 535.0 |
8 | 公办专科 | 金华职业技术学院 | 190人 | 504 | 533 | 521.7 |
9 | 公办专科 | 浙江机电职业技术学院 | 464人 | 497 | 532 | 515.5 |
